Mülkiyeti Belediyemize ait Aydın ili, Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde satış ve kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda SATIŞ VE KİRA ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
S. NO. |
MAHALLE | ADA/PARSEL | NİTELİK | ALAN (m²) |
İMAR DURUMU |
MUAMMEN SATIŞ BEDELİ (Türk Lirası) |
GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ (TL) |
TARİHİ | SAAT | ||||||||||||
1 | BIYIKLI | 109/1 | ARSA | 195 | Bitişik nizam 2 katlı konut alanı | 235.000,00 | 7.050,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:00 | ||||||||||||
2 | YENİ | 147/24 | ARSA | 132 | Btişik nizam 3 katlı zemin kat ticaret üst katlar konut | 990.000,00 | 29.700,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:10 | ||||||||||||
3 | GÜDÜŞLÜ | 153/5 | ARSA | 417,59 | Köy İçi | 400.000,00 | 12.000,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:20 | ||||||||||||
4 | GÜDÜŞLÜ | 153/6 | Arsa | 1.600,60 | Köy yerleşik alan içi | 1.445.000,00 | 43.350,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:30 | ||||||||||||
5 | KIZILKAYA | 191/10 | Zeytinlik | 395,75 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu yok | 81.000,00 | 2.430,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 09:40 | ||||||||||||
6 | KIZILKAYA | 191/14 | Zeytinlik | 3.677,35 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var | 784.000,00 | 23.520,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 09:50 | ||||||||||||
7 | KIZILKAYA | 191/19 | Zeytinlik | 1.006,51 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu yok ancak içerisinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılması gereken yol geçiyor. | 203.000,00 | 6.090,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:00 | ||||||||||||
8 | KIZILKAYA | 191/23 | Zeytinlik | 3.484,49 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 285.000,00 | 8.550,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:10 | ||||||||||||
9 | KIZILKAYA | 191/109 | Zeytinlik | 1.423,12 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 111.000,00 | 3.330,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:20 | ||||||||||||
10 | KIZILKAYA | 191/132 | Zeytinlik | 6.332,11 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok ancak içerisinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılması gereken yol geçiyor. | 554.000,00 | 16.620,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:30 | ||||||||||||
11 | KIZILKAYA | 191/141 | Zeytinlik | 2.467,01 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 187.000,00 | 5.610,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:40 | ||||||||||||
12 | KIZILKAYA | 191/107 | Zeytinlik | 3.626,48 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var (dere görünüyor) | 322.000,00 | 9.660,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 10:50 | ||||||||||||
13 | KIZILKAYA | 191/125 | Zeytinlik | 26.529,37 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var (dere görünüyor) ancak içerisinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılması gereken yol geçiyor. | 1.981.000,00 | 59.430,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:00 | ||||||||||||
14 | KIZILKAYA | 165/11 | Zeytinlik | 9.102,87 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 638.000,00 | 19.140,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:10 | ||||||||||||
15 | KIZILKAYA | 163/9 | Zeytinlik | 2.930,97 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 204.000,00 | 6.120,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:20 | ||||||||||||
16 | KIZILKAYA | 177/6 | Zeytinlik | 3.419,54 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 239.000,00 | 7.170,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:30 | ||||||||||||
17 | KIZILKAYA | 178/18 | Zeytinlik | 3.705,38 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 268.000,00 | 8.040,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 11:40 | ||||||||||||
18 | KIZILKAYA | 185/9 | Zeytinlik | 590,10 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 44.000,00 | 1.320,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 11:50 | ||||||||||||
19 | KIZILKAYA | 185/11 | Zeytinlik | 1.668,11 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 125.000,00 | 3.750,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 12:00 | ||||||||||||
20 | KIZILKAYA | 185/12 | Zeytinlik | 401,20 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 31.000,00 | 930,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 12:10 | ||||||||||||
21 | KIZILKAYA | 185/14 | Zeytinlik | 1.460,48 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 110.000,00 | 3.300,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 12:20 | ||||||||||||
22 | KIZILKAYA | 185/16 | Zeytinlik | 3.502,43 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 263.000,00 | 7.890,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 13:40 | ||||||||||||
23 | KIZILKAYA | 185/21 | Zeytinlik | 1.709,25 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 117.000,00 | 3.510,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 13:50 | ||||||||||||
24 | KIZILKAYA | 191/2 | Zeytinlik | 360,60 | Köy yerleşik alan içinde kadastral yolu var | 44.000,00 | 1.320,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 14:00 | ||||||||||||
25 | KIZILKAYA | 180/19 | Zeytinlik | 1.443,31 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 87.000,00 | 2.610,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 14:10 | ||||||||||||
26 | KIZILKAYA | 186/7 | Zeytinlik | 481,26 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 32.000,00 | 960,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 14:20 | ||||||||||||
27 | KIZILKAYA | 187/2 | Zeytinlik | 980,16 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 72.000,00 | 2.160,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 14:30 | ||||||||||||
28 | KIZILKAYA | 187/6 | Zeytinlik | 562,21 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 38.000,00 | 1.140,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 14:40 | ||||||||||||
29 | KIZILKAYA | 162/4 | Zeytinlik | 1.101,55 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 79.000,00 | 2.370,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 14:50 | ||||||||||||
30 | HALİLBEYLİ | 151/22 | Zeytinlik | 1.263,35 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var (ancak parselin içinden BŞB tarafından kamulaştırma yapılacak yol geçiyor.) | 182.000,00 | 5.460,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 15:00 | ||||||||||||
31 | TIĞLILAR | 112/24 | Zeytinlik | 2.132,57 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 121.000,00 | 3.630,00 TL | 2.500,00 TL | 13.12.2024 | 15:10 | ||||||||||||
32 | TIĞLILAR | 119/20 | Zeytinlik | 1.340,82 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 78.000,00 | 2.340,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 15:20 | ||||||||||||
33 | TIĞLILAR | 119/59 | Zeytinlik | 975,78 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu yok | 54.000,00 | 1.620,00 TL | 1.000,00 TL | 13.12.2024 | 15:30 | ||||||||||||
34 | MADRANDERE | 116/22 | Zeytinlik | 521,03 | Köy yerleşik alan dışında kadastral yolu var | 38.000,00 | 1.140,00 TL | 800,00 TL | 13.12.2024 | 15:40 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
S. NO |
MAHALLE | ADA/PARSEL | NİTELİK | ALAN (m²) |
ADRES | MUAMMEN KİRA BEDELİ AYLIK (Türk Lirası)+KDV. |
KİRA SÜRESİ | GEÇİCİ TEMİNAT (En az %3 ) Türk Lirası |
ŞARTNAME BEDELİ (TL) |
TARİH/SAAT | ||||||||||||
1 | Çallı | 0/0 | Kahvehane | 50 | 1144 Sok.No:28/Koçarlı/AYDIN | 4.000.00+ %20 KDV. |
3 | 4.320.00TL | 800,00 TL | 13.12.2024 15:50 |
||||||||||||
2 | Akmescit | 0/0 | Tarla | 4.000 | - | 340.00+ %20 KDV. |
3 | 367.20TL | 300,00 TL | 13.12.2024 16:00 |
||||||||||||
3 | Kullar | 144/2 | Tokat | 161,96 | - | 470.00+ %20 KDV. |
3 | 507.60TL | 300,00 TL | 13.12.2024 16:10 |
||||||||||||
4 | Sapalan | 137/16 | Kahvehane | 50 | 840 Sok.No:11A/Koçarlı/AYDIN | 900.00+ %20 KDV. |
3 | 972.00TL | 500,00 TL | 13.12.2024 16:20 |
||||||||||||
5 | Çakırbeyli | 184/5 | Mesken | 150 | 581 Sok.No:5 Kapı No:2/Koçarlı /AYDIN | 3.500.00+ %20 KDV. |
3 | 3.780.00TL | 800,00 TL | 13.12.2024 16:30 |
||||||||||||
6 | Çakırbeyli | 173/1 | Dükkan | 50 | 595 SoK. No:70 KOÇARLI / AYDIN | 6.000.00+ %20 KDV. |
3 | 6.480.00TL | 800,00 TL | 13.12.2024 16:40 |
||||||||||||
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce A. Gerçek Kişiler; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,Geçici Teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.Maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. Taşınmaz Satış ve Kira Şartnamesi, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi B. Tüzel Kişiler; İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi,Geçici Teminatın bankalardan alınacak “Geçici Teminat Mektubu” ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27.Maddesi hakkındaki yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir. İhale Taşınmaz Satış ve Kira Şartnamesi,Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini, C. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri, Encümen Başkanlığına vereceklerdir. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla ,2886 Sayılı Kanunun 37'nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir. Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilirler. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. Geçici Teminat Belediye Veznesine veya Koçarlı Halk Bankası TR 85 0001 2001 6740 0007 0000 01 İban nolu hesaba yatırılabilir. Saat ayarı Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Taşınmaz Satış bedeli ihale onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde pesin ödenecektir. Ayrıca her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan olunur. |
||||||||||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02132041