AYDIN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||
KUŞADASI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNE AİT ÖDEME EMİRLERİ İLAN LİSTESİ | |||||||||
SIRA | VERGİ NO | ADI-SOYADI/ÜNVAN | BİLİNEN ADRES | VERGİ DÖNEMİ | ANA VERGİ KODU | VERGİ KODU | ANA TAKİP DOSYA NO | TAKİP DOSYA NO | VERGİ ASLI BORCU TOPLAMI |
1 | 4760002847 | EYYUP CAN İNANÇ | YOK | 201901-201912 | 0010 | 0010 | 2022081566FMW0000003 | 2022081514FMl0000021 | ₺66.026,93 |
2 | 4760002847 | EYYUP CAN İNANÇ | YOK | 201912-201912 | 0015 | 0015 | 2022081566FMW0000003 | 2022081514FMl0000017 | ₺64.529,88 |
3 | 9420415546 | NEZİHA YAVUZ | YOK | 201901-201912 | 0001 | 0001 | 2022080366FMb0000001 | 2022072014FMq0000369 | ₺39.903,38 |
4 | 8100322607 | ULRİK RİİSE WERNER | YOK | 201301-201312 | 0001 | 3080 | 2020081866FMa0000002 | 2020031114FMp0001043 | ₺27.761,79 |
5 | 8100322607 | ULRİK RİİSE WERNER | YOK | 201301-201312 | 0001 | 0001 | 2020081866FMa0000002 | 2020031114FMp0001043 | ₺27.761,79 |
6 | 8100322607 | ULRİK RİİSE WERNER | YOK | 201301-201312 | 0001 | 1084 | 2020081866FMa0000002 | 2020031114FMp0001043 | ₺28.955,54 |
7 | 0990239123 | İSMAİL HALİT ATÇALI | YOK | 201501-201512 | 0010 | 0010 | 2021110366FMS0000001 | 2021110314FMh0000004 | ₺148.972,98 |
8 | 0990239123 | İSMAİL HALİT ATÇALI | YOK | 201512-201512 | 0015 | 0015 | 2021110366FMS0000001 | 2021110314FMh0000016 | ₺35.367,30 |
9 | 0990239123 | İSMAİL HALİT ATÇALI | YOK | 201601-201612 | 4310 | 4310 | 2021110366FMS0000001 | 2021110314FMh0000008 | ₺27.400,00 |
10 | 0990239123 | İSMAİL HALİT ATÇALI | YOK | 201601-201612 | 4315 | 4315 | 2021110366FMS0000001 | 2021110314FMh0000006 | ₺13.990,43 |
11 | 0990239123 | İSMAİL HALİT ATÇALI | YOK | 201501-201503 | 0033 | 1086 | 2021110366FMS0000001 | 2021110314FMh0000013 | ₺12.349,64 |
12 | 0670295969 | CELAL ŞENER ALTUNAYAR | YOK | 201603-201603 | 0015 | 0015 | 2021030366FMS0000864 | 2021030314FMh0000264 | ₺18.766,33 |
13 | 6300469982 | WYBE JAN NAUTA | YOK | 201608-201608 | 0015 | 3080 | 2022062066FMY0000037 | 2022062014FMn0000026 | ₺38.291,50 |
14 | 6300469982 | WYBE JAN NAUTA | YOK | 201607-201607 | 0015 | 3080 | 2022062066FMY0000037 | 2022062014FMn0000027 | ₺24.305,06 |
15 | 6300469982 | WYBE JAN NAUTA | YOK | 201609-201609 | 0015 | 3080 | 2022062066FMY0000037 | 2022062014FMn0000025 | ₺21.365,09 |
16 | 6300469982 | WYBE JAN NAUTA | YOK | 201606-201606 | 0015 | 3080 | 2022062066FMY0000037 | 2022062014FMn000002 | ₺11.036,12 |
Müdürlüğümüze kayıtlı yukarıda ad ve soyadı/unvanı ve vergi kimlik numarası yazılı ödevli adına tanzim edilmiş ödeme emrinin mükellefin Adres Kayıt Sisteminde (Mernis) herhangi bir adresinin bulunmadığı veya yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkân bulunmadığından tebliğin ilanen yapılması zorunluluğu doğmuş olup 213 sayılı VUK.’nun 103 ila 106. maddelerine istinaden ilgililerin; işbu ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. tarihinde askıya alındı.) |
BAHADIR BAĞ
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ