Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla raporunu yayımladı. Açıklanan verilere göre kişi başına düşen milli gelir, 311 bin 110 TL’ye yükselirken, dolar bazında ise 12 bin 178 dolardan 13 bin 243 dolara çıktı. Bu rapor, Türkiye'nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illerini de ortaya koydu.

Whatsapp Image 2024 12 14 At 19.01.04 (2)

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada ilk 5 sırada Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) yer aldı. Bu şehirler ekonomik büyümenin liderleri olarak dikkat çekti.

Whatsapp Image 2024 12 14 At 19.01.03

Ancak kişi başına düşen gelirde son sıralarda yer alan iller, ekonomik sıkıntının en yoğun hissedildiği bölgeleri işaret etti. Listenin son 5 sırasında Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) bulunuyor.

Dünyayı tehdit eden olay! Yüzlerce şişe ölümcül virüs kayboldu Dünyayı tehdit eden olay! Yüzlerce şişe ölümcül virüs kayboldu

EN HIZLI ZENGİNLEŞEN 10 İL

Açıklanan verilerde Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen şehirleri de sıralandı. Listenin başını çeken şehirler dikkat çekti. En hızlı zenginleşen 10 şehir şu şekilde:
Şırnak: Kişi başı GSYH, 2022’de 5.254 dolarken 2023’te 7.555 dolara yükseldi (%44 artış, 2.301 dolar).
Ağrı: 2022’de 3.337 dolar, 2023’te 4.706 dolar (%41 artış, 1.369 dolar).
Van: 2022’de 3.275 dolar, 2023’te 4.598 dolar (%40 artış, 1.324 dolar).
Siirt: 2022’de 4.785 dolar, 2023’te 6.702 dolar (%44 artış, 1.917 dolar).
Kars: 2022’de 4.712 dolar, 2023’te 6.545 dolar (%39 artış, 1.833 dolar).
Malatya: 2022’de 5.646 dolar, 2023’te 7.794 dolar (%38 artış, 2.148 dolar).
Adıyaman: 2022’de 4.780 dolar, 2023’te 6.564 dolar (%37 artış, 1.784 dolar).
Bitlis: 2022’de 4.077 dolar, 2023’te 5.550 dolar (%36 artış, 1.473 dolar).
Erzurum: 2022’de 5.416 dolar, 2023’te 7.365 dolar (%36 artış, 1.949 dolar).
Hakkari: 2022’de 5.075 dolar, 2023’te 6.861 dolar (%35 artış, 1.785 dolar).

Whatsapp Image 2024 12 14 At 19.01.04

EN HIZLI FAKİRLEŞEN 10 İL

En hızlı fakirleşen iller ise şunlar oldu:
Artvin: 2022’de 9.867 dolar olan kişi başı GSYH, 2023’te 9.620 dolara düştü (%-2 azalma, 247 dolar).
Zonguldak: 2022’de 9.563 dolarken 2023’te 9.937 dolara çıktı (%4 artış, 375 dolar).
Uşak: 2022’de 8.851 dolar, 2023’te 9.689 dolar (%9 artış, 838 dolar).
Kırıkkale: 2022’de 10.105 dolar, 2023’te 11.191 dolar (%11 artış, 1.086 dolar).
Tekirdağ: 2022’de 15.296 dolar, 2023’te 17.099 dolar (%12 artış, 1.803 dolar).
Bayburt: 2022’de 5.908 dolar, 2023’te 6.606 dolar (%12 artış, 699 dolar).
Gaziantep: 2022’de 8.725 dolar, 2023’te 9.880 dolar (%13 artış, 1.155 dolar).
Denizli: 2022’de 9.456 dolar, 2023’te 10.803 dolar (%14 artış, 1.347 dolar).
Kırşehir: 2022’de 7.938 dolar, 2023’te 9.140 dolar (%15 artış, 1.202 dolar).
Mardin: 2022’de 6.220 dolar, 2023’te 7.236 dolar (%16 artış, 1.015 dolar).

Ege Bölgesi’nin önemli şehirlerinden Aydın ise ekonomik anlamda zenginleşme gösterse de 49. sırada yer alarak orta sıralarda kaldı.

Whatsapp Image 2024 12 14 At 19.01.05

Kaynak: HABER MERKEZİ